Onderstaande huisregels, afspraken en tarieven gelden voor iedereen die gebruikmaakt van onze lokalen of terreinen. Ze zijn opgesteld om de veiligheid, orde en netheid te waarborgen en om misverstanden te vermijden bij de afrekening van de waarborg. Wie een lokaal huurt of gebruikt, verklaart zich akkoord met dit regle
Dit reglement is van toepassing op elke huurder, gebruiker, bezoeker en leidingsploeg die onze infrastructuur betreedt of gebruikt. De huurder is verantwoordelijk voor alle aanwezige personen tijdens de huurperiode en ziet er mee op toe dat iedereen deze afspraken naleeft. Twijfel je ergens over? Neem dan vooraf contact op - dan zoeken we samen een oplossing. Vragen? Mail naar verhuur@sikgent.be.
Voor overnachtingen geldt een maximum van 49 personen. Voor dagverhuur zonder overnachting mag het lokaal tot 99 personen ontvangen, volgens de norm voor publieke toegankelijkheid. Respecteer deze aantallen steeds in functie van de veiligheid.
Wij bieden een wifi-netwerk aan voor huurders, bezoekers en leiding in onze scoutslokalen:
Toegankelijk voor huurders en bezoekers.
Enkel toegankelijk voor onze leiding.
Door ondertekening van het huurcontract - of door akkoord te gaan bij een online aanvraag - verklaart de huurder zich akkoord met onderstaande huisregels en de daaruit voortvloeiende sancties.
Onderstaand overzicht geeft de forfaitaire bedragen weer die worden aangerekend wanneer afspraken niet worden nageleefd. Niet alle mogelijke kosten staan hier vermeld: afhankelijk van de situatie kunnen bijkomende kosten of sancties worden aangerekend. Deze worden steeds transparant gecommuniceerd.
| Categorie | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
| Schoonmaak & onderhoud | Vuilbakken (blauwe en doorzichtige) niet leeggemaakt | € 20,00 |
| Afval niet gesorteerd | € 100,00 | |
| Glas, papier & karton niet meegenomen | € 100,00 | |
| Afwas niet gedaan | € 75,00 | |
| Vloeren niet gedweild | € 200,00 | |
| Terrein niet schoon achtergelaten (papiertjes, kroonkurken, ...) | € 70,00 | |
| Keuken niet proper achtergelaten (vet, etensresten, vuile kookplaten) | € 75,00 | |
| Koelkasten/vriezers niet leeggemaakt of ontdooid | € 50,00 | |
| Toiletten niet schoongemaakt | € 50,00 | |
| Buitenruimte niet opgeruimd (blikken, sigarettenpeuken, afval) | € 50,00 | |
| Etensresten/vloeistoffen achtergelaten (risico op ongedierte) | € 75,00 | |
| Lichten overal laten branden bij vertrek | € 20,00 | |
| Verwarming onnodig laten aanstaan | € 50,00 | |
| Schade & materiaal | Verstopte wc's, gootstenen of afvoerpijpen | € 170,00 |
| Beschadiging van foto's, kaders, posters en dergelijke | € 100,00 | |
| Schade aan materiaal of gebouwen | na inspectie | |
| Meubels niet terug op hun plaats gezet | € 15,00 | |
| Meubilair beschadigd | volgens schade | |
| Ramen niet gesloten bij vertrek met schade als gevolg | min. € 75,00 | |
| Verkeerd gebruik thermostaat/verwarming | € 50,00 | |
| Verloren sleutel | min. € 175,00 | |
| Veiligheid & reglement | Ontgrendeling of verkeerd gebruik van brandblusapparaat | € 350,00 |
| Stickers, karton of papier aan muren of ramen bevestigen | min. € 50,00 | |
| Onterecht afgaan van brandalarm (opzet/nalatigheid) | € 200,00 | |
| Rookverbod binnen overtreden | € 250,00 | |
| Rookmelders afplakken of manipuleren | € 350,00 | |
| Vreemde elektrische toestellen of kabelwerken aansluiten | € 100,00 | |
| Geluid & gedrag | Geluidsoverlast na 22u | € 150,00 |
| Politie-interventie door overlast of gedrag | gehele waarborg | |
| Overschrijding van het toegelaten aantal personen | € 100,00 | |
| Terrein & buitenruimte | Voertuigen voorbij het eerste gebouw | gehele waarborg |
| Buitenruimte niet proper (blikken, peuken, afval, ...) | € 50,00 | |
| Terrein vuil achtergelaten | € 150,00 | |
| Sleutels & toegang | Verloren sleutel | min. € 175,00 |
| Voertuigen voorbij het eerste gebouw | gehele waarborg |
Let op: dit is een beknopt overzicht. Afhankelijk van de situatie kunnen bijkomende kosten worden aangerekend.
Naast de basishuurprijs worden onderstaande verbruikskosten en extra's aangerekend volgens gebruik.
| Omschrijving | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|
| Deelnemers - meer | per persoon / per nacht | € 7,50 |
| Elektriciteit | per kWh | € 0,72 |
| Aardgas | per kWh | € 0,25 |
| Water | per m³ | € 18,70 |
| Afval - PMD | per stuk | € 8,50 |
| Afval - restafval | per stuk | € 8,50 |
| Extra schoonmaak | per stuk | € 200,00 |
Deze prijzen gaan mee met de markt en kunnen te allen tijde veranderen wanneer Scouting in Kriko dit wenst. De tarieven die gelden op het moment van je huurperiode zijn steeds van toepassing. Vraag bij twijfel altijd de actuele tarieven op via verhuur@sikgent.be.
De huurder verklaart zich door het gebruik van het lokaal volledig akkoord met dit huishoudelijk reglement en de bijhorende tarieven. Niet-naleving van deze regels kan leiden tot inhouding van de waarborg, bijkomende schadeclaims of weigering van toekomstige verhuringen. Wij rekenen op jouw medewerking en vertrouwen erop dat je het lokaal in een veilige, nette en verantwoorde staat gebruikt. Nog vragen? Neem gerust contact op via verhuur@sikgent.be.